La banque filière PT (Physique-Technologie) fait partie des concours communs pour intégrer une école d’ingénieurs après une prépa. Elle donne l’accès à une centaine d’écoles d’ingénieurs !
Présentation du concours
La Banque Filière PT est gérée par le Service des Concours ARTS ET MÉTIERS, à Paris, lui-même associé aux autres services concours au sein du SCEI (Service Concours Écoles d’Ingénieurs), concernant la procédure d’inscription et la procédure d’intégration dans les écoles.
Liste des écoles de la banque filière PT
Cette banque d’épreuves communes a été mise en place par plusieurs concours partenaires : le concours commun Mines-Ponts, le concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours Mines-Télécom, le concours FESIC prépa, le concours commun Polytech, le concours ENS Cachan Paris-Saclay…
Concours | Écoles | Nombre de places |
Concours Centrale-Supélec | CentraleSupélec statut étudiant | 30 |
CentraleSupélec statut apprenti | 20 | |
12 | ||
24 | ||
10 | ||
5 | ||
Institut d’Optique Graduate School (SupOptique) | 13 | |
École Centrale Casablanca | 5 | |
Concours Commun Mines Ponts | 5 | |
6 | ||
| 12 4 | |
3 | ||
5 | ||
6 | ||
4 | ||
8 | ||
Concours Commun ARTS ET MÉTIERS | École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ARTS ET MÉTIERS voie étudiante et voie de l’apprentissage) | 540 |
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers — Ingénieurs Militaire d’Infrastructure (ENSIM) | 10 | |
École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications — ENSEA | 20 | |
École Polytechnique | 11 | |
ENS Paris-Saclay | 37* | |
ENS Rennes | 6* | |
Concours Commun INP (places offertes à confirmer par l’arrêté annuel à paraître en 2022) | École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 45 |
École Nationale Supérieure d’Électronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux | 12 | |
École Nationale Supérieure pour la Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique | 1 | |
7 | ||
CY TECH Cergy-Pau | 8 | |
Institut Supérieur d’Informatique, Modélisation et Applications de Clermont-Ferrand | 5 | |
Sigma Clermont — Mécanique Avancée | 65 | |
École Nationale Supérieure de Physique, Électronique et Matériaux — Grenoble INP - Phelma | 10 | |
École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées — Grenoble INP — Ensimag | 10 | |
École Nationale Supérieure de l’Énergie, l’Eau et l’Environnement — Grenoble INP — Ense3 | 15 | |
École Internationale du Papier, de la Communication Imprimée et des Biomatériaux — Grenoble INP — Pagora | 1 | |
École Nationale Supérieure des Systèmes Avancés et Réseaux — Grenoble INP - Esisar | 3 | |
2 | ||
École Supérieure de Chimie, Physique, Électronique de Lyon — Sciences du Numérique | 2 | |
École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique de Nancy — Energie | 6 | |
12 | ||
École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique de Poitiers (ISAE-ENSMA) | 5 | |
8 | ||
École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES Strasbourg) — statut étudiant | 2 | |
9 | ||
2 | ||
10 | ||
Concours Mines-Télécom (places offertes à confirmer pour 2022) | 2 | |
4 | ||
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) | 12 | |
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA — Direction Générale de l’Armement) | 4 | |
ENTPE Etudiant | 5 | |
ENTPE Fonctionnaire | 5 | |
5 | ||
5 | ||
22 | ||
10 | ||
7 | ||
5 | ||
5 | ||
7 |
*Sous réserve d’accord du Ministère.
Concours | Écoles | Nombre de places | |
Concours POLYTECH | ENSIBS | 4 | |
ENSIM | 5 | ||
ESGT | 5 | ||
EPISEN | École Publique d’Ingénieur de la Santé et du Numérique | 2 | |
ESIROI | École Supérieure d’Ingénieurs Réunion — Océan Indien | 2 | |
ESIX Normandie | École Supérieure d’Ingénieur de l’Université de Caen Basse Normandie — Cherbourg | 4 | |
ISAT | Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports — Nevers | 7 | |
ISIFC | Institut des Sciences de l’Ingénieur de Franche-Comté — Besançon | 2 | |
SuP Galilée | 2 | ||
Réseau POLYTECH | POLYTECH Annecy-Chambéry — POLYTECH Clermont-Ferrand — POLYTECH Grenoble — POLYTECH Lille — POLYTECH Lyon — POLYTECH Marseille — POLYTECH Montpellier — POLYTECH Nancy — POLYTECH Nantes — POLYTECH Nice-Sophia — POLYTECH Orléans — POLYTECH Sorbonne — POLYTECH Tours | 128 | |
Concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) | 45 18 35 20 6 2 4 6 3 8 | ||
Concours Avenir Prépas | ECE Paris | ECE, école d’Ingénieurs généraliste et numérique — Statut Étudiant ECE, école d’Ingénieurs généraliste et numérique — Statut Apprenti | 25 6 |
ECE Lyon | ECE, école d’Ingénieurs généraliste et numérique — Statut Étudiant | 10 | |
EIGSI La Rochelle — Casablanca | 16 | ||
EPF Cachan — Troyes — Montpellier | 22 | ||
ESIGELEC —Rouen | 25 | ||
ESILV Paris —La Défense | 30 | ||
ESITC Caen | École d’Ingénieurs Génie Civil & Construction durable | 3 | |
ESTACA Paris Saclay | 20 | ||
Concours Puissance Alpha — CPGE | 3iL Ingénieurs | 5 | |
EFREI Paris | 15 | ||
ÉLISA Aerospace — Bordeaux | 2 | ||
ÉLISA Aerospace — Hauts de France | 2 | ||
ESAIP Angers — Aix-en-Provence | École d’Ingénieurs Supérieure en Informatique et Productique | 8 | |
ESEO Angers — Paris — Dijon | 5 | ||
ESIEE —Paris | 18 | ||
ESTIA —Bidart | 25 | ||
JUNIA HEI | 15 | ||
JUNIA ISEN | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique de Lille | 5 | |
ISEN Méditerranée Toulon | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique de Toulon | 5 | |
ISEN OUEST BREST | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique de Brest | 2 | |
ISEN OUEST NANTES | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique de Nantes | 2 | |
ISEN OUEST CAEN | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique de Caen | 1 | |
ISEP Paris | 6 | ||
École de l’Air et de l’Espace | École de l’Air et de l’Espace (corps des officiers mécaniciens de l’air) | 2 (**) | |
EIL Côte d’Opale — Longuenesse — Calais — Dunkerque | École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale – Cycle ingénieur spécialité Informatique à Calais – Cycle ingénieur spécialité Génie Industriel à Longuenesse – Cycle ingénieur spécialité Génie Energétique et Environnement à Dunkerque | 10 20 6 | |
ENSAIT —Roubaix | École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles de Roubaix | 10 | |
ENSIL-ENSCI —Limoges | École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges — École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle — Spécialité Mécatronique | 4 | |
ENSISA —Mulhouse | 25 | ||
ENSM —Nantes | 20 | ||
Lorraine INP — ENSTIB — Epinal | École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois | 15 | |
ESB —Nantes | École d’ingénieurs en sciences & technologies du bois et des matériaux biosourcés | 10 | |
ESFF —Sèvres | 11 | ||
ESTP —Paris | École Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie | 87 | |
Grenoble INP — Génie industriel | 12 | ||
ENI Brest — école affiliée IMT | 4 | ||
INP-ENI Tarbes | 6 | ||
ISMANS CESI —Le Mans | ISMANS CESI —Le Mans — Anciennement : Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés | 10 | |
IMT Nord Europe en partenariat avec Polyvia Formation | 25 | ||
PAOLI TECH | École d’Ingénieurs Paoli Tech de l’université de Corse, spécialité Energétique | 5 |
** Sous réserve de parution au JORF de l’arrêté des places offertes 2022.
Le profil des candidats
La banque filière PT est exclusivement réservée aux élèves qui ont effectué une prépa PT. Elle regroupe la quasi-totalité des écoles d’ingénieurs qui recrutent des élèves issus de cette filière.
Calendrier et épreuves du concours
Le calendrier de la banque filière Physique Technologie s’étale de décembre à la dernière proposition d’intégration, en septembre.
Les dates du concours 2022
- Inscription en ligne : du 10/12/2021 au 11/01/2022 - 17 h
- Téléversement des pièces (si non fait précédemment) et paiement des frais de dossiers : jusqu’au 19/01/2022 - 17 h
- Traitement et validation des dossiers : du 11/01/2022 au 15/02/2022
- Liste de vœux : entre le 01/02/2022 et le 22/07/2022 - 12 h
- 1re proposition d’intégration : lundi 25 juillet à 14 h
- 2e proposition d’intégration : vendredi 29 juillet à 14 h
- 3e proposition d’intégration : mardi 23 août à 14 h
- 4e proposition d’intégration : mardi 30 août à 14 h
- 5e proposition d’intégration : mardi 6 septembre à 14 h
Liste des épreuves écrites et orales
La banque est composée de 13 épreuves écrites qui se tiendront du 2 au 11 mai 2022. :
- épreuves de mathématiques
- épreuves de physique
- épreuves de sciences industrielles
- épreuves de français
- épreuves de langue
Les élèves qui auront réussi les écrits auront la chance de participer aux épreuves orales :
- mathématiques
- sciences physiques
- sciences industrielles
- langue vivante
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sur la banque filière PT se font sur la plateforme www.scei-concours.fr. Les dossiers d’inscription, les frais d’inscription ainsi que l’organisation des épreuves écrites sont prises en charge par le Service des Concours ARTS ET MÉTIERS. Quant aux épreuves orales et pratiques, elles sont assurées par ARTS ET MÉTIERS et l’ENS Paris-Saclay.
Les décisions d’admissibilité sont prononcées exclusivement par les jurys des différents concours.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription varient en fonction des concours. Ils se situent entre 20 et 125 euros. La plupart du temps, l’inscription est gratuite pour les boursiers.
Comment bien réussir son concours ?
Pour bien réussir son concours PT, l’idéal est de bien réviser tout au long de ses deux années de classes préparatoires. Pour bien préparer les épreuves, des annales sont disponibles sur le site de la banque filière PT.