Après le baccalauréat ou après avoir déjà suivi une formation supérieure, vous souhaitez vous orienter vers une formation en tourisme ? Que ce soit dans l’événementiel, dans le luxe, dans le management touristique ou autre branche du tourisme, vous pourrez trouver des formations de haut niveau en France. Voici des classements d'écoles de tourisme qui pourront vous aider à faire votre choix !
Classement des Licences Tourisme et Hôtellerie
Eduniversal a choisi de classer les formations en tourisme selon leurs niveaux. Voici donc le classement 2021 de 20 formations bachelor et licence professionnelle en tourisme. À noter que certains diplômes sont délivrés par des associations de deux établissements.
Rang | École | Formation |
---|---|---|
1 | Institut Paul Bocuse | Bachelor Management International de l’Hôtellerie |
2 | AIM - Académie Internationale de Management | Bachelor Hotel & Tourism Management |
3 | École de Savignac | Bachelor International en Management de l'Hôtellerie d'affaire et de luxe |
4 | École de Savignac | Bachelor International en Management de la Restauration et de l’Événementiel |
5 | FERRANDI | Bachelor Management Hôtellier et Restauration |
6 | Université Paris Nanterre | Licence professionnelle Encadrement et Exploitation en Hôtellerie et Restauration de Luxe |
7 | Excelia Tourism & Hospitality School | Bachelor in Tourism & Hospitality Management |
8 | ICI - ICARE | Bachelor in Luxury Hotel Management |
9 | EPMT (École de Paris des Métiers de la Table)/Université Gustave Eiffel | Licence Professionnelle Organisation et Gestion des établissements hôteliers et de restauration - Restauration Collective et Commerciale (RCC) |
10 | ESGCI | Bachelor Marketing et Commercial du Tourisme |
11 | IEFT - Institut Européen de Formation au Tourisme | Bachelor Tourisme - Travel & Leisure |
12 | EPMT (École de Paris des Métiers de la Table)/Université Gustave Eiffel | Licence Professionnelle Organisation et Gestion des établissements hôteliers et de restauration - Management International de l'Hôtellerie (MIH) |
13 | Vatel | Bachelor in International Hotel Management |
14 | FIM CCI FORMATION - École Supérieure des Métiers et du Management | Responsable d'établissement Tourisme Hôtellerie Restauration |
15 | École de Savignac | Bachelor International en Management de l'hôtellerie de loisirs et de luxe |
16 | École Supérieure de Tourisme Troyes Paris Metz | Bachelor in Tourism Management |
17 | Cnam | Licence professionnelle Créateur d’entreprise touristique |
18 | Grand Sud Tourism School | Bachelor International Destinations & Tourism |
19 | Grand Sud Tourism School | Bachelor Travel Conception & Tourism |
20 | Grand Sud Tourism School | Bachelor Event & Business Travel |
Classement des Masters Management du Tourisme
De la même manière, Eduniversal a classé les meilleures formations master, MBA et MSc (Master of Science) du secteur du tourisme en 2020. Ne passez pas à côté du bac +5 de vos rêves !
Rang | École | Formation |
---|---|---|
1 | Skema Business School | MSc Strategic Event Management & Tourism Management |
2 | Toulouse Business School | MSc Tourism & Hospitality Management |
3 | Excelia Tourism & Hospitality School | MSc Transformation du tourisme et des destinations |
4 | IPAG Business School | MSc International Marketing with Tourism and Events |
5 | INSEEC MSc & MBA | MSc Tourism Marketing & Hospitality Management |
6 | Rennes School of Business | MSc in Sports, Leisure and Tourism Management |
7 | EM Strasbourg | Master 2 Management du Tourisme |
8 | École Supérieure de Tourisme Troyes Paris Metz | Mastère Tourism Management |
9 | Grand Sud Tourism School | MASTERE Tourism Management & Digital Strategy |
10 | CNAM - Pôle Économie et Gestion | MS Management de patrimoines touristiques naturels, historiques et culturels |