Les grandes écoles de commerce de l'enseignement supérieur français sont au top niveau. C’est le constat principal, chaque année, lorsque les différents classements internationaux sont publiés.
Classement 2022 des Masters in management selon QS
Le cabinet Quacquarelli Symonds (QS) effectue tous les ans un classement des meilleurs MiM (Masters in Management).
Classement mondial 2022 selon QS
BTS, bachelor, master...Préinscrivez-vous à l'événement qui aura lieu du 24 au 26 mai 2023.
Pour son classement, QS utilise une méthodologie qui se base sur les meilleurs programmes de master management du globe. Ils ont passé en revue plus de 500 programmes dans près de 40 pays, sur la base de cinq critères distincts :
- Le leadership intellectuel (Thought Leadership, 20%)
- Les revenus des alumni (Alumni Outcomes, 15%)
- Le rapport qualité-prix de la formation diplômante (Value for Money, 20%)
- L'employabilité (Employability, 35%)
- La diversité des classes (Class & Faculty Diversity, 10%)
Retrouvez ci-dessous le classement international 2022 des meilleurs masters des écoles de management et de commerce :
Rang | Nom de l’école | Pays | Nom du programme | Score |
---|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | France | MSc Strategic Management | 94,9 |
2 | London Business School | Royaume-Uni | Masters in Management | 93,1 |
3 | ESSEC | France / Singapour | MSc in Strategy & Management of International Business | 91,8 |
4 | INSEAD | France | Master in Management | 89,6 |
5 | IE Business School | Espagne | Master in Management | 89,1 |
6 | Esade Business School | Espagne | MSc in International Management | 88,3 |
7 | Copenhagen Business School | Danemark | Msc in Economics and Business Administration | 86,8 |
8 | ESCP Business School | France / Royaume-Uni / Allemagne / Espagne / Italie | Master in Management | 86,3 |
9 | ESADE/UVA McIntire/Lingnan | Espagne / États-Unis | MSc in Global Strategic Management | 85,1 |
10 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | MSc in Management | 83,3 |
11 | WU Vienna | Autriche | MSc Stategy, Innovation & Management Control | 83 |
12 | Bocconi University | Italie | MSc in International Management | 82,1 |
12 | EMLyon Business School | France | MSc in Management | 82,1 |
14 | EDHEC Business School | France | MSc in Global & Sustainable Business | 81,7 |
15 | CEMS | 30 villes | Master's in International Management | 81,3 |
16 | London School of Economics | Royaume-Uni | Masters in Management | 79,9 |
17 | Michigan (Ross) | États-Unis | Master of Management | 78,5 |
18 | WHU (Otto Beisheim) | Allemagne | Master of Science in Management | 78,3 |
19 | Warwick Business School | Royaume-Uni | MSc Management | 78 |
20 | University of St. Gallen | Suisse | Master in Business Management (MUG) | 77,2 |
Dans ce classement 2022, trois écoles supérieures françaises tirent leur épingle du jeu et se hissent dans le Top 4 des meilleures écoles de commerce mondiales. HEC Paris se retrouve une nouvelle fois en première position, l'ESSEC Business School arrive en troisième position derrière la Business school Britannique, la London Business School. Puis, l'INSEAD fait son entrée dans le classement, en quatrième position, avec son Master in management.
Classement français 2022 selon QS
Voici les places des écoles françaises dans le classement.
Place française | Rang mondial | Nom de l’école | Score total |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | 94,9 |
2 | 3 | ESSEC Business School | 91,8 |
3 | 4 | INSEAD | 89,6 |
4 | 8 | ESCP Business School | 86,3 |
5 | 12 | EMLyon | 82,1 |
6 | 14 | EDHEC Business School | 81,7 |
7 | 15 | CEMS | 81,3 |
8 | 21 | SKEMA Business School | 76,6 |
9 | 38 | Grenoble Ecole de Management | 65,7 |
10 | 39 | KEDGE Business School | 64,7 |
Classement 2022 des masters et MSC in management selon le Financial Times
Outre QS, Le Financial Times, quotidien britannique de référence de l'économie en Europe, effectue tous les ans, un classement des meilleures formations (Masters et MSc) dans le domaine du Management des écoles supérieures de commerce et de management dans le monde.
Classement mondial 2022 selon le FT
Cette année, l'ESSEC Business School perd sa troisième place du podium face à la Business school néerlandaise, Rotterdam School of Management. Elle est reléguée en cinquième position derrière l'ESCP Business School. Ainsi, en 2022, Seule la prestigieuse école, HEC Paris, est dans le top 3 mondial des masters in management du Financial Times. On note cependant une entrée remarquable de emlyon Business School dans le Top 10, qui se classe en 9ème position pour son Master of Science (MSc) en Management.
Sans plus attendre, Voici le classement international 2022 du journal économique et financier britannique :
Rang | Nom de l’école | Pays | Nom du programme |
---|---|---|---|
1 | University of St Gallen | Suisse | MA in Strategy and International Management |
2 | HEC Paris | France | Master in Management |
3 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas | MSc International Management |
4 | Stockholm School of Economics | Suède | MSc in International Business |
5 | ESCP Business School | France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne | ESCP Master in Management |
6 | Essec Business School | France | Master in Management |
7 | London Business School | Royaume-Uni | Masters in Management |
8 | University College Dublin: Smurfit | Irlande | MSc International Management |
9 | EmLyon Business School | France | MSc in Management |
10 | ESMT Berlin | Allemagne | Master in Global Management |
11 | Tsinghua University School of Economics and Management | Chine | Master in Management |
12 | IBS-Moscow Ranepa | Russie | Master in International Management |
12 | EDHEC Business School | France | Master in Management |
14 | WHU - Otto Beisheim School of Management | Allemagne | MSc in Management |
15 | Nova School of Business and Economics | Portugal | International Masters in Management |
16 | Esade Business School | Espagne | MSc in International Management |
17 | IE Business School | Espagne | Master in Management |
18 | Shanghai Jiao Tong University : Antai | Chine | Master in Management |
19 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Allemagne | MSc in Management |
20 | Università Bocconi/SDA Bocconi | Italie | MSc in International Management |
Classement français 2022 selon le FT
Cette année, HEC maintient sa belle deuxième position dans le classement mondial, suivie par l'ESCP Business School en 5e position. On remarquera également la montée spectaculaire d'Emlyon Business School en 9e place et l'EDHEC Business school en 12e position, ce qui permet à ces quatres grandes écoles de commerce et de management de figurer dans le Top 20 mondial du FT.
Voici les places des écoles françaises dans le classement 2022.
Place française | Rang mondial | Nom de l’école |
---|---|---|
1 | 2 | HEC Paris |
2 | 5 | ESCP Business School |
3 | 6 | Essec Business School |
4 | 9 | Emlyon Business School |
5 | 16 | Edhec Business School |
6 | 26 | IESEG School of Management |
7 | 32 | Neoma Business School |
8 | 36 | Excelia Business School |
9 | 37 | Grenoble École de Management |
10 | 41 | SKEMA Business School |
11 | 47 | Audencia Business School |
12 | 49 | Rennes School of Business |
13 | 50 | TBS Education |
14 | 56 | Montpellier Business School (MBS) |
15 | 57 | ICN Business School |
16 | 60 | Essca School of Management |
17 | 61 | Burgundy School of Business |
18 | 67 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
19 | 71 | Institut Mines-Télécom Business School |
20 | 72 | EM Normandie Business School |
Trouvez votre master ou MSc en comparant les écoles
Grâce à Diplomeo, vous pouvez comparer les formations diplômantes dispensées par les différentes écoles de commerce françaises. Pour connaître tous les détails sur les meilleurs masters et MSc français, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Vous pouvez aussi faire votre choix en consultant les commentaires des étudiants et alumni (anciens étudiants) sur le site Diplomeo Avis !