Qu'est-ce qui fait un bon lycée ? Sa capacité à attirer de bons élèves ? Certes, c'est une qualité ! Mais c'est aussi son aptitude à transformer l'essai avec des étudiants qui ont de moins bonnes notes. L'accompagnement est tout aussi crucial que le haut niveau des lycéens admis en seconde.
Parce que cette mission d'aide et de soutien est déterminante, Diplomeo a évalué les meilleurs lycées de Bretagne en fonction de plusieurs critères : la réussite au bac, le taux de mention ou de passage en terminale, mais aussi la politique d'ouverture sociale. Cet élément est déterminant, car il démontre la capacité d'un lycée à attirer des publics en qui beaucoup d'établissements ne croient plus et à se dépasser pour leur fournir le meilleur accompagnement possible. Ton lycée fait-il partie du top ? Découvre-le tout de suite !
Le top 25 des meilleurs lycées de Bretagne en 2025
Les lycées du Finistère brillent aussi bien dans le top 25 des meilleurs établissements en Bretagne que dans le classement français ! Réussite, accompagnement, ouverture sociale… Ces institutions cochent toutes les cases.
Rang Bretagne | Rang classement national | Établissement | Ville | Département | Secteur |
1 | 2 | Lycée St-Esprit | Landivisiau | Finistère | privé |
2 | 3 | Lycée St-Louis | Châteaulin | Finistère | privé |
3 | 4 | Lycée Saint-Blaise | Douarnenez | Finistère | privé |
4 | 9 | Lycée St-Joseph | Lamballe | Côtes-d'Armor | privé |
5 | 13 | Lycée St-Gabriel | Pont l'Abbé | Finistère | privé |
6 | 16 | Lycée La Croix Rouge La Salle | Brest | Finistère | privé |
7 | 20 | Lycée St-Sauveur | Redon | Ille-Et-Vilaine | privé |
8 | 31 | Lycée Notre Dame De Kerbertrand | Quimperlé | Finistère | privé |
9 | 47 | Lycée Les Rimains | Saint-Malo | Ille-Et-Vilaine | privé |
10 | 71 | Lycée Jean Paul II | Saint-Gregoire | Ille-Et-Vilaine | privé |
11 | 73 | Lycée St-Sébastien | Landerneau | Finistère | privé |
12 | 86 | Lycée De L'Harteloire | Brest | Finistère | public |
13 | 104 | Lycée St-Magloire | Dol De Bretagne | Ille-Et-Vilaine | privé |
14 | 120 | Lycée René Laennec | Pont L'Abbé | Finistère | public |
15 | 142 | Lycée Javouhey | Brest | Finistère | privé |
16 | 147 | Lycée Le Likes - La Salle - Quimper | Quimper | Finistère | privé |
17 | 154 | Lycée Notre Dame De Campostal | Rostrenen | Côtes-d'Armor | privé |
18 | 164 | Lycée Simone Veil | Liffre | Ille-Et-Vilaine | public |
19 | 188 | Lycée Diwan | Carhaix Plouguer | Finistère | privé |
20 | 239 | Lycée Cordeliers-Notre-Dame De La Victoire | Dinan | Côtes-d'Armor | privé |
21 | 240 | Lycée St-Joseph | Bruz | Ille-Et-Vilaine | privé |
22 | 248 | Lycée Jean Chaptal | Quimper | Finistère | public |
23 | 254 | Lycée St-François-Xavier | Vannes | Morbihan | privé |
24 | 257 | Lycée St-Joseph | Loudeac | Côtes-d'Armor | privé |
25 | 268 | Lycée Estran Charles De Foucauld | Brest | Finistère | privé |
Quelle méthodologie pour le classement des meilleurs lycées de Bretagne ?
Pour réaliser ce palmarès, Diplomeo s'est basé sur l’IVAL (indicateur de valeur ajoutée des lycées) et l’IPS (indice de position sociale) afin d’évaluer :
- La valeur ajoutée du taux de réussite au bac
- La valeur ajoutée du taux de mention au bac
- La valeur ajoutée du taux d'accès en terminale
- Le taux de mention au bac
- Le taux de réussite au bac
- Le taux d'accès en terminale
- IPS
Si l'IPS permet d'avoir un aperçu des politiques en matière d'ouverture sociale des lycées, la valeur ajoutée est un indicateur qui se base sur les prédictions du ministère de l'Éducation nationale. Il estime le taux de réussite ou de mention de chaque établissement en se basant sur des données comme les résultats de l'an dernier, mais aussi la sélectivité à l'entrée et le niveau des élèves. Ainsi, une valeur ajoutée élevée signifie qu'un lycée a dépassé les attentes !