Les études en sciences et en santé recouvrent une multitude de spécialités : master en biotechnologies, master chimie, master sciences de la terre et des planètes, master biologie, etc. Pour faire ton choix, on te recommande d’identifier tes aspirations professionnelles, tes passions, mais un autre élément peut faire la différence : le taux de réussite !
Si cet indicateur trouve son origine dans plusieurs phénomènes (accompagnement, taille des promotions), il peut te donner une idée de tes chances de décrocher ton diplôme. Envie de savoir quelle université rejoindre ? Suis le guide !
Le classement 2025 des masters avec le meilleur taux de réussite
Le classement des masters en sciences et en santé avec le meilleur taux de réussite
L’établissement qui se distingue dans ces disciplines, c’est l’Université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ). L'institution règne en maître sur ce sujet avec une différence de deux points avec l’Université de Corse. Le reste du top 3 est constitué de l'Université de Saint-Étienne, une ville réputée pour ses formations en science.
Rang | Nom établissement | Taux de réussite (en %) |
1 | Université Versailles St-Quentin (UVSQ) | 89,7 |
2 | Université Corse | 87,9 |
3 | Université Saint-Étienne | 84,6 |
4 | Université Lyon 2 | 84,1 |
5 | Université Dijon | 83,8 |
6 | Université Angers | 82,8 |
7 | Université Littoral | 82,1 |
8 | Université De Toulon | 82 |
9 | Université Artois | 81,4 |
10 | Université Savoie Mont Blanc | 80 |
11 | Université Le Havre Normandie | 79,9 |
12 | Université Montpellier | 79,3 |
13 | Université Toulouse 1 | 79 |
14 | Université Avignon | 78,8 |
15 | Comue U Bourgogne-Franche-Comté | 78,7 |
15 | Université Grenoble Alpes | 78,7 |
15 | Université Pau | 78,7 |
18 | Université Côte D'Azur | 78,6 |
19 | Université Strasbourg | 78,5 |
20 | Université Toulouse 3 | 78,1 |
21 | Université La Rochelle | 77,8 |
22 | Université Poitiers | 77,7 |
23 | Université De Bordeaux | 77,3 |
24 | Université Clermont Auvergne | 77,2 |
25 | Université Brest | 75,8 |
26 | Université Reims | 75,7 |
27 | Université Tours | 75,6 |
28 | Université De Caen Normandie | 75,4 |
29 | Université Lille | 74,7 |
30 | Université Perpignan | 74,6 |
31 | Université Bretagne Sud | 74,4 |
32 | Université Rennes 1 | 74,2 |
33 | Université Lyon 1 | 72,9 |
X | Moyenne nationale | 72,2 |
34 | Université Lorraine | 71,9 |
35 | Université Mulhouse | 71,8 |
36 | Université Paris Cité | 71,6 |
37 | Université Gustave Eiffel | 71,2 |
38 | Université Antilles | 70,7 |
39 | Université Limoges | 70,4 |
40 | Université De Rouen Normandie | 70,2 |
41 | Université Aix-Marseille | 70 |
41 | Université Orléans | 70 |
43 | Université Paris 13 | 69,7 |
44 | Sorbonne Université | 69,6 |
45 | Université Amiens | 68,8 |
46 | Université Polytechnique des Hauts de France | 68,6 |
47 | Université La Réunion | 68,2 |
48 | Université Paris-Est Créteil | 67,5 |
49 | Université Paris Nanterre | 64,6 |
50 | Le Mans Université | 64,4 |
51 | Université Paris 8 | 63,1 |
52 | Université De Besançon | 61,7 |
53 | Université Paris-Saclay | 56,5 |
54 | Université Nantes | 55,9 |
55 | Université Paris 1 | 53,7 |
56 | CY Cergy Paris Université | 51,8 |
De nombreuses universités parisiennes se situent sous la moyenne nationale. Cela peut s’expliquer par des effectifs plus importants, menant parfois à un manque d’accompagnement personnalisé. Mais ce phénomène peut également trouver son origine dans le haut niveau des cours qui rendent plus difficile l’obtention de son diplôme de master.
L'autre explication qui peut justifier la présence de l'UVSQ en tête du classement, c'est la pédagogie. De plus en plus d'institutions sont attentives au taux de réussite des étudiants et déploient de nombreuses initiatives pour les aider à décrocher leur diplôme.
Comment les universités améliorent-elles la réussite des étudiants ?
Si l’UVSQ est en tête de ce classement – et du palmarès des établissements qui affichent le meilleur taux de réussite en master -, ce n’est pas un hasard ! Depuis plusieurs années, l’institution multiplie les initiatives pour accompagner ses étudiants vers le succès. En 2010, elle avait lancé ABRI, un dispositif visant à identifier les difficultés chez les élèves de première année avant de proposer un suivi personnalisé, voire d’offrir des pistes de réorientation.
L’UVSQ a mis en place le semestre « Rebond » en 2017, une initiative offrant aux étudiants une année allégée pour explorer un domaine avant de s’y engager pleinement. Ceux qui choisissent de redoubler leur première année bénéficient alors d’un programme moins dense, ayant déjà validé certaines unités d’enseignement l’année précédente.
Dans le domaine des études de santé, une association a même vu le jour : APOSANTEUR. Elle propose des dispositifs de tutorat entre étudiants pour aider ceux qui rencontrent des difficultés à rattraper leur retard. Des initiatives qui permettent aujourd’hui à l’UVSQ de se hisser au rang des universités qui affichent le meilleur taux de réussite en master en sciences et en santé.