L’accueil des touristes, le service, le management, la restauration… Les activités dans le secteur de l’hôtellerie sont variées. On les retrouve également dans des établissements de tout type : hôtels, résidences, auberges, chambres d’hôtes ou encore campings du côté de l’hébergement, mais aussi cuisine gastronomique, semi-gastronomique, brasserie ou même restauration rapide, du côté des tables.
Il existe plusieurs écoles spécialisées pour se former auxmétiers de l’hospitalité. Les classements nationaux et internationaux peuvent aider à choisir son prochain établissement de formation. Pour autant, il ne faut pas oublier de prendre en compte d’autres critères importants.
N’hésite pas à faire tes propres recherches concernant : les avis étudiants, la reconnaissance des établissements et de leurs diplômes, le taux d’insertion des diplômés ou encore, les opportunités d’études ou d’expériences professionnelles à l’étranger. Pour l’heure, découvre les classements 2024 des meilleures écoles hôtelières avec Diplomeo !
Classement 2024 Eduniversal des meilleures écoles hôtelières en France
Eduniversal est une entreprise française, spécialisée dans l’enseignement supérieur. Chaque année, elle dresse des classements des meilleures formations de niveau bac+3 et bac+5 dans tous les domaines.
Pour élaborer ses classements, Eduniversal recueille des informations auprès de trois acteurs : les entreprises, les établissements d’enseignement supérieur et les étudiants. Trois critères sont pris en compte : la notoriété de la formation, le salaire de sortie et la satisfaction des étudiants.
Top Eduniversal 2024 : formations post-bac et de niveau bac+3 en tourisme et hôtellerie
Les formations du classement débouchent sur des titres RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) de niveau 6 (bac+3) ou un diplôme de licence professionnelle contrôlé par l’État. Elles sont soit accessibles après le bac, pour une durée de 3 ans, soit accessibles avec un niveau bac+2 et durent un an.
À noter que le programme du bachelor de l’Institut Lyfe est dispensé en 4 ans. « Hons » signifie « honours » : un terme qui renvoie à l’année supplémentaire que compte le cursus. Cette quatrième année est consacrée à la spécialisation.
Rang | École | Cursus |
---|---|---|
1 | 🥇 Institut Lyfe (ex-Institut Paul Bocuse) | Bachelor (Hons.) Management International de l’Hôtellerie et de la Restauration |
2 | 🥈 AIM — Académie Internationale de Management | Bachelor — Hotel & Tourism Management |
3 | 🥉 FERRANDI Paris | Bachelor Management Hôtelier et Restauration |
4 | ICARE | Bachelor in Luxury & Sustainable Hotel Management |
5 | École de Savignac | Bachelor Management de l’Hôtellerie Restauration |
6 | Excelia Tourism School | Bachelor Management du Tourisme et de l’hôtellerie |
7 | Vatel | Bachelor & MBA in International Hotel Management |
8 | EPMT — École de Paris des Métiers de la Table | Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et Restauration — Parcours Restauration |
9 | EPMT — École de Paris des Métiers de la Table | Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et Restauration — Parcours Management International en Hôtellerie |
10 | Université Paris Nanterre | Licence professionnelle Encadrement et Exploitation en Hôtellerie et Restauration de Luxe |
11 | École Supérieure de Tourisme Troyes-Metz | Bachelor Management du Tourisme |
12 | ESGCI | Bachelor Marketing et Commercial du tourisme |
13 | École Internationale Tunon | Bachelor Hôtellerie |
14 | École Internationale Tunon | Bachelor Tourisme |
15 | Atlas Institute | Bachelor Tourisme |
16 | IEFT | Bachelor Responsable d’Établissement Touristique |
17 | Keyce Tourisme | Bachelor Responsable du développement touristique |
18 | Grand Sud Tourism School | Bachelor Destination Management |
19 | IAE Savoie Mont Blanc | Licence professionnelle Gestion et Entrepreneuriat en hôtellerie-restauration |
20 | FIM CCI Formation Normandie | Responsable d’Établissement Touristique |
Top Eduniversal 2024 : formations de niveau bac+5 en tourisme et hôtellerie
Eduniversal a également établi un classement des meilleures formations de niveau bac+5. Ce sont des Master in science (MSc), des Master of business administration (MBA) et des masters universitaires. Ces cursus donnent accès à des postes de direction, comme responsable hébergement, directeur général d’un hôtel ou responsable évènementiel, par exemple.
Rang | École | Cursus |
---|---|---|
1 | 🥇 AIM — Académie Internationale de Management | Master of Science en Management Hôtelier et Tourisme |
2 | 🥈 FERRANDI Paris en partenariat avec ESCP Business School | Master of Science in Hospitality Management |
3 | 🥉 Emlyon business school / Institut Lyfe (formerly Institut Paul Bocuse) | MSc in International Hospitality Management |
4 | ESSEC Business School | MSc in Hospitality Management (IMHI) |
5 | École de Savignac | MBA en management de l’hôtellerie-restauration |
6 | KEDGE Business School | MSc in Wine and Hospitality Management |
7 | CY Cergy Paris Université | Master Management des Services en Restauration et Hôtellerie Internationale |
8 | SKEMA Business School | MSc Management du Sport, de l’Événementiel et de l’hôtellerie |
9 | iaelyon School of Management | Master Management en Hôtellerie-Restauration-Loisirs |
10 | MBA ESG | MBA Management de l’hôtellerie |
11 | Université d’Angers — ESTHUA — Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité | Master mention Management Sectoriel — parcours Hôtellerie |
12 | Excelia Tourism School | International Hospitality |
13 | Vatel | European MBA in Hotel & Tourisme |
14 | École Internationale Tunon | MBA Tunon Manager Tourism & Hospitality |
15 | IAE Nice | Management de l’Hôtellerie Internationale [Master MHI] |
Classement QS 2024 des meilleures écoles hôtelières du monde 2022
L’entreprise britannique Quacquarelli Symonds (QS) est un autre expert de l’enseignement supérieur à l’international. Chaque année, elle dresse ses classements des meilleurs établissements de formation au monde, dans plusieurs domaines.
Voici le top 10 mondial des meilleures écoles hôtelières, déterminé par QS :
Rang mondial | École | Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | 🥇 EHL — École Hôtelière de Lausanne | Suisse | 99,2 |
2 | 🥈 SHMS — Swiss Hotel Management School | Suisse | 91 |
3 | 🥉 César Ritz Colleges Switzerland | Suisse | 90,8 |
4 | University of Nevada - Las Vegas | États-Unis | 89,5 |
5 | Les Roches Global Hospitality Management Education | Suisse | 88,5 |
6 | Hotel Institute Montreux | Suisse | 87,7 |
7 | Culinary Arts Academy Switzerland | Suisse | 87,4 |
8 | Glion Institute of Higher Education | Suisse | 86,8 |
9 | EAHM - The Emirates Academy of Hospitality Management | Émirats arabes unis | 81 |
10 | Hotelschool The Hague | Pays-Bas | 80,1 |
Plusieurs éléments sont pris en compte pour donner un score sur 100 aux établissements, comme : la réputation académique, le taux d’insertion des diplômés, le nombre d’étudiants internationaux, l’engagement avec des mesures en faveur de l’environnement ou de la diversité sociale, par exemple.