Contrairement aux formations disponibles sur Parcoursup, le nombre de places ouvertes sur Mon Master est bien moins important. On en comptait en moyenne 536 par cursus, sur l’ensemble de la France, même si certains masters plus populaires pouvaient proposer davantage de places.
S’il est important de s’engager vers la voie qui te passionne, savoir combien de candidats s’affrontent par rapport au nombre de places proposées peut être intéressant. Cela peut te pousser à opter pour d’autres formations plus spécialisées, mais moins plébiscitées, afin d’optimiser toutes les chances d’intégrer le master de tes rêves.
Quelles étaient les formations les plus demandées sur Mon Master en 2023 ?
Rang | Master | Nombre de places | Nombre de candidats | Pourcentage des candidatures Mon Master |
1 | MEEF (1er degré) | 13 255 | 20 162 | 9,6 |
2 | MEEF (2nd degré) | 18 286 | 19 932 | 9,5 |
3 | Droit privé | 2 462 | 13 706 | 6,5 |
4 | Marketing, vente | 2 716 | 13 100 | 6,3 |
5 | Psychologie | 2 387 | 12 889 | 6,2 |
6 | Droit des affaires | 3 667 | 12 489 | 6,0 |
7 | Management | 1 621 | 10 648 | 5,1 |
8 | Management et commerce international | 1 239 | 10 220 | 4,9 |
9 | Monnaie, banque, finance, assurance | 2 350 | 10 245 | 4,9 |
10 | Gestion des ressources humaines | 1 454 | 9 316 | 4,5 |
11 | Informatique | 4 137 | 8 905 | 4,3 |
12 | Finance | 1 347 | 8 827 | 4,2 |
13 | Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 786 | 8 149 | 3,9 |
14 | Droit pénal et sciences criminelles | 1 021 | 7 550 | 3,6 |
15 | Droit public | 2 942 | 7 606 | 3,6 |
16 | Information, communication | 1 656 | 7 518 | 3,6 |
17 | Science politique | 1 185 | 7 436 | 3,6 |
18 | Biologie-Santé | 1 665 | 7 232 | 3,5 |
19 | Comptabilité-Contrôle-Audit | 1 902 | 6 889 | 3,3 |
20 | Droit | 860 | 6 476 | 3,1 |
21 | Justice, procès et procédures | 1 215 | 6 429 | 3,1 |
22 | Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 110 | 6 324 | 3,0 |
23 | Droit social | 1 245 | 6 289 | 3,0 |
24 | Études européennes et internationales | 935 | 6 237 | 3,0 |
25 | Management stratégique | 507 | 6 048 | 2,9 |
Sans surprise, ce classement met en lumière des formations iconiques comme le marketing, la psychologie ou encore le droit. Ces masters s’inscrivent dans la continuité de licences déjà très plébiscitées via Parcoursup. On notera toutefois la présence, en tête du classement, des masters MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) de 1er et 2nd degré, des résultats étonnants quand on constate le manque de professeurs dans les établissements aujourd’hui. Cela signifie donc que la relève est en marche.
Le classement des masters les plus difficiles à intégrer
Si le tableau précédent donne un aperçu des formations les plus demandées, le classement affiche également les masters offrant le plus grand nombre de places. La concurrence y est rude, mais moins importante qu’au sein des formations du tableau ci-dessous.
Rang | Master | Nombre de places | Nombre de candidats | Nombre de candidats par place |
1 | Psychologie du développement | 32 | 1 004 | 31,4 |
2 | Sécurité, défense | 20 | 625 | 31,2 |
3 | Psychologie : neuropsychologie | 20 | 556 | 27,8 |
4 | Chimie des arômes, parfums, cosmétiques | 30 | 675 | 22,5 |
5 | Droits de l'homme et justice internationale | 50 | 1 041 | 20,8 |
6 | Relations internationales | 293 | 6 017 | 20,5 |
7 | Culture, patrimoine et médiation | 38 | 771 | 20,3 |
8 | IA - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 15 | 296 | 19,7 |
9 | Ingénierie et innovation en images et réseaux | 15 | 258 | 17,2 |
10 | Aéronautique et espace | 8 | 130 | 16,2 |
11 | Énergétique, thermique | 23 | 364 | 15,8 |
12 | Éthologie | 59 | 917 | 15,5 |
13 | Cancer | 41 | 627 | 15,3 |
14 | Science des données | 13 | 196 | 15,1 |
15 | Statistique et économie du risque | 50 | 738 | 14,8 |
16 | Migrations | 45 | 652 | 14,5 |
17 | Journalisme | 121 | 1 709 | 14,1 |
18 | Droit de la propriété intellectuelle et du numérique | 95 | 1 338 | 14,1 |
19 | Droit et management des vins et des spiritueux | 13 | 172 | 13,2 |
20 | Droit bancaire et financier | 111 | 1 453 | 13,1 |
21 | Informatique et ingénierie des systèmes complexes | 44 | 569 | 12,9 |
22 | Systèmes juridiques et droits de l'homme | 52 | 662 | 12,7 |
23 | Biologie de la conservation | 19 | 241 | 12,7 |
24 | Chimie moléculaire | 65 | 806 | 12,4 |
25 | Administration de la santé | 40 | 497 | 12,4 |
Ici, tu te rendras compte du nombre de candidats qui s’affrontent pour une seule et même place en master. Il est forcément plus difficile d’intégrer ces formations via Mon Master et il est important de mettre toutes les chances de son côté pour espérer avoir une réponse positive. Pour cela, il est nécessaire de préparer bien en amont sa candidature, son CV et sa lettre de motivation. N’oublie pas de valoriser tes expériences professionnelles et académiques, tout en préparant ton pitch de présentation. La préparation sera clé si tu souhaites intégrer un de ces masters.