Pour éviter les mauvaises surprises une fois débarqué en stage en entreprise, rien de mieux que de se fier aux expériences de vos prédécesseurs, de ceux qui ont eu l’expérience professionnelle du monde du travail avant vous !
Les classements Happy Trainees et Best Trainee Experience mettent en lumière chaque année les entreprises les mieux notées par les étudiants stagiaires pour orienter les jeunes en quête du bon employeur.
Face au développement de l’apprentissage dans l’Hexagone, le classement se concentre aussi sur la formation en alternance. Les alternants, comme les stagiaires, ont pu noter les meilleures entreprises.
Trouve ta formation
Liste des formationsLe classement 2023 des entreprises préférées des stagiaires et des alternants selon ChooseMyCompany
Le classement se divise en trois catégories, selon le nombre de stagiaires et d’alternants accueillis par année dans l’entreprise. Au total, 617 entreprises (sur 2 000 évaluées) ont reçu le label Happy Trainees. Le site recueille également des témoignages et avis anonymes d’étudiants.
L’enquête a été menée auprès de 44 731 étudiants dans 617 entreprises autour des problématiques suivantes :
- le développement professionnel
- l’environnement de travail
- le management
- la motivation
- la fierté et le plaisir
De quoi bien vous aider à trouver votre lieu de stage ou votre apprentissage idéal ! Sans plus attendre, retrouvez le classement des entreprises qui proposent les meilleurs programmes pour les stages et les alternants.
Les entreprises accueillant plus de 1000 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
---|
1 | EDF | Energie / Environnement | 8,42 |
1 | AXA | Banque / Finance / Assurances | 8,42 |
2 | Saint-Gobain | BTP / Immobilier | 8,28 |
3 | Decathlon | Commerce / Distribution | 8,17 |
4 | BNP Paribas | Banque / Finance / Assurances | 8,1 |
5 | Capgemini | IT / Digital | 8,08 |
6 | TotalEnergies | Energie / Environnement | 8,02 |
7 | Casino | Commerce / Distribution | 7,96 |
8 | Auchan Retail | Commerce / Distribution | 7,77 |
8 | Sopra Steria | IT / Digital | 7,77 |
9 | Renault Group | Automobile | 7,7 |
10 | Orange | Communication / Medias | 6,79 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 500 à 999 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
---|
1 | Ubisoft | Communication / Médias | 8,84 |
2 | Michelin | Automobile | 8,64 |
3 | Shneider Electric France | Energie / Environnement | 8,38 |
4 | Framatome | Energie / Environnement | 8,36 |
5 | Danone | Biens de consommation | 8,34 |
6 | STMicroelectronics | Industrie / Production | 8,32 |
7 | SUEZ | Energie / Environnement | 8,28 |
8 | Orano | Energie / Environnement | 8,16 |
9 | Valeo | Automobile | 8,14 |
10 | The Adecco Group | Services | 8 |
11 | Nestlé | Biens de consommation | 7,67 |
12 | Lidl | Commerce / Distribution | 7,66 |
1 3 | Air Liquide | Energie / Environnement | 7,61 |
14 | Atos | IT / Digital | 7,29 |
15 | Amundi | Banque / Finance / Assurance | 7,23 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 200 à 499 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
---|
1 | MAIF | Banque /. Finance / Assurances | 8,54 |
2 | Kiabi | Biens de consommation | 8,46 |
3 | MBDA France | Aéronautique / Aérospatiale | 8,4 |
3 | Rexel France | Commerce / Distribution | 8,4 |
4 | Mazars | Audit / Expert Comptable | 8,36 |
5 | Eiffage Génie Civil | BTP / Immobilier | 8,26 |
5 | Wavestone | Conseil | 8,26 |
6 | Groupe Covéa | Banque / Finance / Assurances | 8,24 |
7 | Egis | Conseil | 8,18 |
7 | Groupe Bel | Biens de consommation | 8,18 |
8 | Wordline | IT / Digital | 8,16 |
9 | Arkema | Santé / Chimie | 8,14 |
9 | Eiffage Route | BTP / Immobilier | 8,14 |
1 0 | ArcelorMittal France | Industrie / Production | 8,04 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 100 à 199 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
---|
1 | Avanada France | IT / Digital | 8,96 |
2 | La Française des Jeux - FDJ | Communication / Médias / Information | 8,8 |
3 | Mars France | Biens de consommation | 8,78 |
4 | Heineken | Biens de consommation | 8,58 |
5 | Technip Energies | Energie / Environnement | 8,54 |
6 | Ferrero | Biens de consommation | 8,48 |
6 | Amplifon Groupe France | Santé / Chimie | 8,48 |
7 | Centre National d’Études Spatiales (CNES) | Aéronautique / Aérospatiale | 8,46 |
8 | Bosch France | Automobile | 8,44 |
8 | Gan Assurances | Banque / Finance / Assurances | 8,44 |
8 | Accenture | Conseil | 8,44 |
9 | Groupe Atlantic | Industrie / Production | 8,42 |
9 | CNP Assurances | Banque / Finance / Assurances | 8,42 |
9 | LFB | Santé / Chimie | 8,42 |
10 | Devoteam | IT / Digital | 8,34 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 50 à 99 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d'activité | Note |
1 | Novartis France | Santé/Chimie | 8,88 |
2 | Schlumberger | Energie / Environnement | 8,86 |
3 | Octo Technology | IT / Digital | 8,82 |
4 | mc2i | IT / Digital | 8,78 |
4 | Moët & Chandon | Biens de consommation | 8,78 |
5 | Groupe Etchart | BTP / Immobilier | 8,72 |
6 | The Walt Disney Company (France) | Communication / Médias / Information | 8,7 |
7 | Mirakl | IT / Digital | 8,64 |
8 | Brut. | Communication / Medias / Information | 8,62 |
9 | Sanef | Transport / Logistique | 8,54 |
10 | Axens | Conseil | 8,48 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 20 à 49 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
1 | Citeo | Energie / Environnement | 9,14 |
2 | Medtronic | Industrie / Production | 9,12 |
3 | Velvet Consulting | Conseil | 8,86 |
4 | Covivio | BTP / Immobilier | 8,84 |
5 | SYNETIS | IT / Digital | 8,78 |
5 | General Mills | Biens de consommation | 8,78 |
6 | Quantmetry | Conseil | 8,76 |
7 | Kellogg's Produits alimentaires | Biens de consommation | 8,74 |
7 | Toyota Material Handling | Commerce / Distribution | 8,74 |
8 | TAKIMA | IT / Digital | 8,66 |
9 | Teréga | Energie / Environnement | 8,6 |
10 | Shift Technology | IT / Digital | 8,58 |
1 0 | Unibail-Rodamco-Westfield | BTP / Immobilier | 8,58 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLes entreprises accueillant de 1 à 19 stagiaires et alternants
Classement | Entreprise | Secteur d’activité | Note |
1 | Everwin | IT / Digital | 9,46 |
2 | Samdoc Medical Technologies | IT / Digital | 9,34 |
3 | Weborama | Communication / Medias | 9,24 |
4 | URSAAF Centre - Val de Loire | Fonction publique | 9,22 |
4 | enioka | IT / Digital | 9,22 |
5 | Rampar | IT / Digital | 9,1 |
6 | Converteo | Conseil | 9,08 |
7 | Reezocar | Vente | 9,02 |
8 | Sandoz | Santé / Chimie | 8,98 |
9 | Ocean Network Express | Transport / Logistique | 8,94 |
9 | Making Science France | Conseil | 8,94 |
9 | Ethypharm | Santé / Chimie | 8,94 |
10 | TB Maestro | Conseil | 8,92 |
Trouve ta formation
Liste des formationsLe classement 2023 des entreprises préférées des stagiaires et des alternants selon Speak & Act
Le site d’évaluation d’organismes privés et publics, de recherche d’emploi et de recrutement à destination des professionnels et des candidats, Speak & Act, a établi son classement des entreprises où les stagiaires et les alternants sont les plus heureux. 20 entreprises se sont glissées dans le podium cette année :
Classement | Entreprise | Note /5 |
1 | Nexialog | 4,75 |
2 | SYNVANCE | 4,56 |
3 | Cyberdian | 4,55 |
4 | Quitoque | 4,53 |
5 | Yeets | 4,41 |
6 | Bizon | 4,40 |
7 | Axiome Associés | 4,31 |
8 | Orosound | 4,26 |
9 | GlobeDreamers | 4,21 |
10 | DooH it | 4,16 |
11 | Denjean & Associés | 4,04 |
12 | ASSYSTEM | 4,03 |
13 | Bruce | 3,95 |
14 | QWAMPLIFY S.A. | 3,82 |
15 | Monoprix | 3,68 |
16 | Eurex | 3,56 |
17 | Expectra | 2,79 |
18 | GXO Logistics | 2,70 |
19 | Groupe DLSI | 2,69 |
20 | HR Path | 2,68 |
Trouve ta formation
Liste des formations